
DTF vitt bläck
Artikelkod: DTFINKR900W
Specifikation: White Industrial
Skicka förfrågan
Product Details ofDTF vitt bläck
Funktioner hos DTF White Ink
100 procent rent vit, ingen blandning med CMYK-färger, ingen penetration
Vitt bläck och färgbläck skrivs ut på värmeöverföringsfilmen med hög färgdensitet, icke-vitande och ljusa färger
Känns mjuk efter värmeöverföring, med god töjbarhet och spänst;
Tvättbar utan att spricka, utmärkt motståndskraft mot kemtvätt,
Miljöskydd, ingen förorening
Produktsammansättning och information
| Komponentnamn | CAS-nr | Innehåll |
| Vitt pigment | 13463-67-7 | 1 procent -8 procent |
| Propylenglykol | 57-55-6 | 10 procent -25 procent |
| Vatten-ben polyuretan | - | 10 procent -50 procent |
| Etylenglykol | 107-21-1 | 1 procent -10 procent |
| Vatten | 7732-18-5 | 20 procent -70 procent |
| Specifikation | |
| Tillämpligt skrivhuvud | EPSON I3200/4720/XP600 |
| Tillämpligt media | PET DTF Transfer Film |
Paket | 0.5KG/1KG/5KG/20KG |
| Användarvillkor | Temperatur 10-30 grader, luftfuktighet 40 procent -85 procent |
| Hållbarhetstid | 6 månader |
| FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER | |
| Status | Flytande blandning |
| Färg | W (vit) |
| Odör | Väldigt liten |
| Kokpunkt | större än 100 grader |
| Flampunkt | större än 100 grader |
| Självantändningstemperatur.- | inga data |
| Brännbar temperatur | inga data |
| Relativ densitet | osäker |
| Vattenlöslighet | olöslig |
| Viskositet | (2-12 CPS)/25 grader |
| Hållbarhetstid | 6 månader |
| Vädermotstånd | 6 månader |
| Rekommenderad driftmiljö | temperatur (20 grader -30 grader); luftfuktighet (40 procent -60 procent) |
| Förvaringstemperatur | 5 grader -30 grader |
Ansökan
| Arbetsflöde | |
![]() | ![]() |
| Skriva ut | Pulver |
![]() | ![]() |
| Torr | Överföra |
| Hatt | T-tröja | Väska |
|
|
|
Minimum antal
En kartong
Paket
Artikel Koda | H.S Koda | Paket | Kartong Längd | Kartongbredd | Kartonghöjd | Kartong GW | Kartong NW | CBM |
| DTFINKR900W | 3215909000 | 1L/flaska 20flaskor/kartong | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900C | 3215909000 | 1L/flaska 20 flaskor/kartong | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900M | 3215909000 | 1L/flaska 20 flaskor/kartong | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900Y | 3215909000 | 1L/flaska 20 flaskor/kartong | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
| DTFINKR900K | 3215909000 | 1L/flaska 20 flaskor/kartong | 0.46 | 0.37 | 0.23 | 22.00 | 20.00 | 0.04 |
Ledtid
7-10 dagar efter beställning bekräftad
Produktionsplats
| Produktionsverkstad | |
|
|
|
|
|
|
Populära Taggar: dtf vitt bläck, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Ett par
DTF färgbläckNästa
DTF latexbläckSkicka förfrågan













