
DTF Svart Smältpulver
Artikelkod: DTFPAU170B
Specifikation:Medium 80-170 Micro PA+PU Smältpunkt 150°C Svart smältpulver med migrationsmotstånd aktiverat kol
Produktinformation
Bra, eller medium.
Ju finare korn, desto pulveriserad, och ju mer det håller sig till fukt, som kanten.
Ju tjockare pulvret är, desto tyngre är limskiktet (tjockare överföring), men håller sig inte till kantfuktighet.
Sammansättning/INformation på ingrediens
| Kemiskt namn | Sammansättning (i viktprocent) | CAS-nr | EG-nr |
| copolyester | 98 | - | - |
| antioxidant | 1 | - | - |
| Vatten | 1 | 7732-18-5 | 231-791-2 |
| Tekniskt datablad | |
ARTIKELKOD | SMÄLTKRAFT (FINA) RELATERADE PARAMETRAR |
Partikelstorlek | 80-170μm |
Adhesion | 5-8(Ej tillämpligt) |
Smälttemperatur | 135-150°C |
Deformationstryck | 2-3 (kg/cm²) |
Smälttid | 10-15(S) |
Packning | 1kg/väska, 20 väskor/kartong 20kg/jätteväska, 1kg/kartong |
Lagringsförhållanden | Förseglad, sval och torr |
Hållbarhet | Ett år |
Tillämpning
| Arbetsflöde | |
![]() | ![]() |
| Trycka | Pulver |
![]() | ![]() |
| Torr | Överföra |
| Hatt | T-shirt | Påse |
|
|
|
Minsta orderkvantitet
En kartong
Paket
Sak Kod | H.S Kod | Paket | Kartong Längd | Kartongbredd | Kartong höjd | Kartong G.W | Kartong N.W | CBM |
| DTFPAU80 | 3506919090 | 1kg/Väska 20Bags/Kartong | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170 | 3506919090 | 1kg/Väska 20Väskor/Kartong | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU170B | 3506919090 | 1kg/Väska 20Väskor/Kartong | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |
| DTFPAU250B | 3506919090 | 1kg/Väska 20Väskor/Kartong | 0.63 | 0.28 | 0.25 | 20.50 | 20 | 0.05 |

Populära Taggar: dtf svart smältpulver, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, grossist
Skicka förfrågan







